PRIME STARDATE KEYS: Difference between revisions

no edit summary
No edit summary
No edit summary
 
(4 intermediate revisions by the same user not shown)
Line 2: Line 2:
<center>
<center>
{| border=0 style="border: 5px black solid; color:Black; border-collapse: collapse; text-align: left; font-size: 90%" cellpadding="0" cellspacing="0"  
{| border=0 style="border: 5px black solid; color:Black; border-collapse: collapse; text-align: left; font-size: 90%" cellpadding="0" cellspacing="0"  
!width="70"  bgcolor="#868cde"|EARTH
!width="70"  bgcolor="#868cde"|'''EARTH'''
!width="70"  bgcolor="#868cde"|STARDATE
!width="70"  bgcolor="#868cde"|'''STARDATE'''
!width="70"  bgcolor="#868cde"|
!width="70"  bgcolor="#868cde"|
!width="70"  bgcolor="#868cde"|EARTH
!width="70"  bgcolor="#868cde"|'''EARTH'''
!width="70"  bgcolor="#868cde"|STARDATE
!width="70"  bgcolor="#868cde"|'''STARDATE'''
!width="70"  bgcolor="#868cde"|
!width="70"  bgcolor="#868cde"|
!width="70"  bgcolor="#868cde"|EARTH
!width="70"  bgcolor="#868cde"|'''EARTH'''
!width="70"  bgcolor="#868cde"|STARDATE
!width="70"  bgcolor="#868cde"|'''STARDATE'''
!width="70"  bgcolor="#868cde"|
!width="70"  bgcolor="#868cde"|
!width="70"  bgcolor="#868cde"|EARTH
!width="70"  bgcolor="#868cde"|'''EARTH'''
!width="70"  bgcolor="#868cde"|STARDATE
!width="70"  bgcolor="#868cde"|'''STARDATE'''
|- style="color:White; text-align: center;"
|- style="color:White; text-align: left;"
|| 1990 || 2402 ||   
|| 1990 || 2402 ||   
|| 2000 || 2412 ||   
|| 2000 || 2412 ||   
Line 19: Line 19:
|| 2020 || 2432     
|| 2020 || 2432     


|-
|- style="color:White; text-align: left;"
|| 1991 || 2403 ||   
|| 1991 || 2403 ||   
|| 2001 || 2413 ||   
|| 2001 || 2413 ||   
Line 25: Line 25:
|| 2021 || 2433     
|| 2021 || 2433     


|-
|- style="color:White; text-align: left;"
|| 1992 || 2404 ||   
|| 1992 || 2404 ||   
|| 2002 || 2414 ||   
|| 2002 || 2414 ||   
Line 31: Line 31:
|| 2022 || 2434         
|| 2022 || 2434         


|-
|- style="color:White; text-align: left;"
|| 1993 || 2405 ||   
|| 1993 || 2405 ||   
|| 2003 || 2415 ||   
|| 2003 || 2415 ||   
Line 37: Line 37:
|| 2023 || 2435       
|| 2023 || 2435       


|-
|- style="color:White; text-align: left;"
|| 1994 || 2406 ||   
|| 1994 || 2406 ||   
|| 2004 || 2416 ||   
|| 2004 || 2416 ||   
Line 43: Line 43:
|| 2024 || 2436       
|| 2024 || 2436       


|-
|- style="color:White; text-align: left;"
|| 1995 || 2407 ||   
|| 1995 || 2407 ||   
|| 2005 || 2417 ||   
|| 2005 || 2417 ||   
Line 49: Line 49:
|| 2025 || 2437       
|| 2025 || 2437       
|-
|- style="color:White; text-align: left;"
|| 1996 || 2408 ||   
|| 1996 || 2408 ||   
|| 2006 || 2418 ||   
|| 2006 || 2418 ||   
Line 55: Line 55:
|| 2026 || 2438       
|| 2026 || 2438       


|-
|- style="color:White; text-align: left;"
|| 1997 || 2409 ||   
|| 1997 || 2409 ||   
|| 2007 || 2419 ||   
|| 2007 || 2419 ||   
Line 61: Line 61:
|| 2027 || 2439       
|| 2027 || 2439       


|-
|- style="color:White; text-align: left;"
|| 1998 || 2410 ||   
|| 1998 || 2410 ||   
|| 2008 || 2420 ||   
|| 2008 || 2420 ||   
Line 67: Line 67:
|| 2028 || 2440         
|| 2028 || 2440         


|-
|- style="color:White; text-align: left;"
|| 1999 || 2411 ||   
|| 1999 || 2411 ||   
|| 2009 || 2421 ||   
|| 2009 || 2421 ||